Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 127 / 220 |
| Pressão de trabalho (bar) | 95 / 100 |
| Pressão máxima (bar) | 130 / 140 |
| Vazão máxima de água (l/h) | 440 / 510 |
| Peso (kg) | 20.3 |
| Potência (kW) | 1,6 / 1,7 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 85 |
| Comprimento da mangueira (m) | 8 |
| Comprimento do cabo elétrico (m) | 5 |
| Temperatura máxima de entrada de água (ºC) | 40 |
| Motor | Indução |







Avaliações
Não há avaliações ainda.