Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Bateria recomendada | AP 300 S |
Comprimento do sabre (cm) | 30/35/40 |
Peso (kg) 1) | 3.7 |
Corrente | 3/8″ PS3 |
Nivel de vibração esquerda/direita m/s² 2) | 4.8/3.6 |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 89 |
Sabre | 35 cm – Rollomatic E |
Peso sem bateria (kg) | 2.9 |
Voltagem da bateria (V) | 36 |
Peso (kg) 3) | 2.9 |
Nível de potência sonora [dB(A)] | 102 |
Nível de pressão sonora [dB(A)] | 89 |
Nível de potência sonora [dB(A)] 4) | 100 |
Vibração na mão esquerda (m/s²) 5) | 4.8 |
Vibração na mão direita (m/s²) 5) | 3.6 |
Calibre da corrente | 3/8″P |
Bateria recomendada | AP 300 S |
Autonomia com a bateria AP 200 (min) 6) | até 32 |
Autônomia da bateria AP 300 (min) 6) | 0-35 |
Autonomia com bateria AP 300 S (min) 6) | até 37 |
Autonomia com bateria AP 500 S (min) | 44 |
Sistema de bateria | AP |
1) Sem bateria e conjunto de corte
2) Fator K de acordo com dir. 2006/42/EC = 2m/s²
3) Sem bateria, com sabre e corrente.
4) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
5) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
6) Desempenho pode variar conforme condições do uso
Avaliações
Não há avaliações ainda.