Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Teor da energia (W-h) | 28 |
| Capacidade nominal de acordo com IEC 61960 (A-h) | 2,1 |
| Capacidade nominal da célula (de acordo com informações do fabricante) (A-h) | 2,6 |
| Peso da bateria (kg) | 0,22 |
Compacta e eficiente, a Bateria AS 2 é ideal para alimentar as ferramentas a bateria STIHL. Com excelente desempenho e design durável, oferece a energia necessária para diversas aplicações, garantindo que suas ferramentas operem com eficiência.
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Teor da energia (W-h) | 28 |
| Capacidade nominal de acordo com IEC 61960 (A-h) | 2,1 |
| Capacidade nominal da célula (de acordo com informações do fabricante) (A-h) | 2,6 |
| Peso da bateria (kg) | 0,22 |
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensões | 33 × 23 × 15 cm |
STIHL, BRANCO, TRAPP, TRAMONTINA, GUARANY, BUFFALO, CCM.
Desenvolvido com ♥ Agência Gecko
© Copyright 2023 Agroserra Máquinas.
Desenvolvido com ♥ Agência Gecko
Avaliações
Não há avaliações ainda.