Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Pressão de trabalho (bar) | 95-100 |
| Pressão máxima (bar) | 130-140 |
| Vazão mínima de água (l/h) | 355-450 |
| Vazão mínima de água (l/h) | 440-510 |
| Temperatura máxima alimentação de água (°C) | 40 |
| Peso (kg) | 16.4 |
| Absorção de potência (kW) | 1.6-1.7 |
| Tensão nominal (V) | 127-220 |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Quantidade de fases | 1 |
| Rotação (r/min) | 2450-3450 |
| Comprimento da mangueira de alta pressão (m) | 7 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.