Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Peso (kg) | 17.6 |
| Vazão máxima de água (l/h) | 510 / 440 |
| Pressão máxima (220 v | 127 v) (bar) | 140 / 130 |
| Pressão de trabalho (bar) | 140 / 95 |
| Voltagem (V) | 220 / 127 |
| Potência (kW) | 1.7 / 1.6 |
| Motor | Indução |
| Pressão de trabalho (127 v | 220 v) (bar) | 95-100 |
| Pressão máxima (127 v | 220 v) (bar) | 130-140 |
| Peso (kg) | 17.6 / 17.6 |
| Comprimento da mangueira de alta pressão (m) | 7 |
| Vazão máxima (127 v | 220 v) (l/h) | 440-510 |
| Temperatura máxima de entrada de água (°C) | 40 |
| Potência (127 v | 220 v) kW | 1.6-1.7 |
| Voltagem (V) | 127-220 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.