Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Vazão máxima de água (l/h) | 440 / 450 |
| Voltagem (V) | 220 / 127 |
| Pressão de trabalho (bar) | 100 / 72 |
| Pressão máxima (220 v | 127 v) (bar) | 130 / 100 |
| Potência (kW) | 2.1 / 1.5 |
| Peso (kg) | 8 |
| Pressão de trabalho (127 v | 220 v) (bar) | 72-100 |
| Peso (kg) | 8 / 8 |
| Pressão máxima (127 v | 220 v) (bar) | 100-130 |
| Vazão máxima (127 v | 220 v) (l/h) | 440-450 |
| Temperatura máxima de entrada de água (°C) | 40 |
| Potência (127 v | 220 v) kW | 1.5-2.1 |
| Voltagem (V) | 127-220 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.