Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Peso (kg) | 7 |
Vazão máxima de água (l/h) | 430 / 450 |
Voltagem (V) | 220 / 127 |
Pressão de trabalho (bar) | 90 / 70 |
Pressão máxima (220 v | 127 v) (bar) | 120 / 100 |
Potência (kW) | 1.7 / 1.5 |
Pressão de trabalho (127 v | 220 v) (bar) | 70-90 |
Peso (kg) | 7 / 7 |
Pressão máxima (127 v | 220 v) (bar) | 100-120 |
Vazão máxima (127 v | 220 v) (l/h) | 430-450 |
Temperatura máxima de entrada de água (°C) | 40 |
Potência (127 v | 220 v) kW | 1.5-1.7 |
Voltagem (V) | 127-220 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.