Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Cilindrada cm³ | 91.1 |
| Potência kW | 5.3 |
| Potência HP | 7.2 |
| Peso kg 1) | 7.4 |
| Peso de desempenho Z09 | 1.4 |
| Peso sistema kg 2) | 9.1 / 9.58 / 10.03 |
| Valor de vibração na esquerda m/s² 3) | 6.9 |
| Valor de vibração na direita m/s² 3) | 5.6 |
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente
2) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²






Avaliações
Não há avaliações ainda.