Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Conjunto de corte | PolyCut 2-2. Lâmina plástica ou fio de nylon 1.6mm |
Tensão nominal (V) | 18 |
Tensão (V) | 18 |
Peso (kg) 1) | 2.1 |
Nível de pressão sonora [dB(A)] 2) | 77 |
Nível de potência sonora [dB(A)] 2) | 87 |
Valor de vibração, esquerda (m/s²) 3) | 1.5 |
Valor de vibração, direito (m/s²) 3) | 4.9 |
Diâmetro de corte (mm) 4) | 250 |
1) Com bateria e conjunto de corte.
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2 m/s²
4) Cabeçote de corte com nylon.
Avaliações
Não há avaliações ainda.