Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Peso (kg) | 2.8 |
Vibração m/s² | 0.5 |
Nível de pressão sonora (dB(A)) | 77 |
Pressão Sonora dB(A) 1) | 79 |
Potência sonora dB(A) 2) | 90 |
Volume de ar (m³/h) | 780 |
Força de sopro N | 15 |
Velocidade máx. do ar (m/s) | 58 |
1) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
Avaliações
Não há avaliações ainda.