Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Peso (kg) 1) | 3 |
Velocidade máx. do ar (m/s) | 66 |
Vazão máx. de ar (m³/h) | 670 |
Potência (kW/cv) | 1,000 |
Força de sopro (N) | 9 |
Saída de energia kW | 0.9-1.0 |
Fluxo máximo de ar (m³/h) 2) | 670 |
Volume do saco de coleta (l) | 45 |
Nível de pressão sonora (dB(A)) 3) | 83-85 |
Nível de potência sonora (dB(A)) 3) | 100-101 |
Nível de vibração direito (m/s²) 4) | 1 |
1) com tubo de sopro
2) Sem tubo de sopragem e bico
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
4) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2 m/s²
Avaliações
Não há avaliações ainda.