Descrição
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.4 |
| Cilindrada (cm³) | 64.8 |
| Peso (kg) 1) | 9.8 |
| Potência (kW/cv) | 3.0/4 |
| Pressão sonora dB(A) 2) | 100 |
| Potência Sonora dB(A) 2) | 107 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 90 |
| Capacidade cu-in | 3.95 |
| Rot. máx (rpm) | 7,200 |
| Rot. lenta (rpm) | 2,500 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 1,720 |
| Força de sopro (N) | 32 |
| Max. air speed mph | 237 |
| Max. air speed m/s | 106 |
1) com tubo de sopro
2) De acordo com DIR2006/42/EC=2.5(dB(A))






Avaliações
Não há avaliações ainda.