Descrição
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Volume de ar (m³/h) | 755 / 620 |
Cilindrada (9) (cm³) | 79.9 |
Força de sopro (N) | 41 |
Nível de pressão sonora (dB(A)) | 104 |
Vibração (m/s²) | 3.5 |
Potência (kW/cv) | 3.2 / 4.4 |
Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) | 2,025 |
Velocidade máx. do ar (m/s) | 97 |
Peso (kg) | 10.6 |
Vazão máx. de ar (m³/h) | 2,025 |
Capacidade cu-in | 4.88 |
Peso (kg) | 10.6 |
Max. air speed mph | 216 |
Max. air speed m/s | 97 |
Nível de pressão sonora dB(A) 1) | 104 |
Nível de potência sonora dB(A) 1) | 112 |
1) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
Avaliações
Não há avaliações ainda.